Gluten Free
Gluten Free Pretzel Crisps
All the flavor, crunch, and deliciousness of our perfectly salted Original Pretzel Crisps, but with none of the gluten.
Available in 5oz
INGREDIENTS: CORNSTARCH, POTATO STARCH, RICE FLOUR, CORN FIBER, PALM OIL, SUGAR, SODIUM CARBOXYMETHYLCELLULOSE, SALT, SUNFLOWER LECITHIN, SODIUM BICARBONATE, SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, YEAST EXTRACT, CITRIC ACID, INULIN, SODA.
| Nutrition Facts | ||
| 5 Servings Per Container | ||
| Serving size | 1 oz. (28g/About14Crackers) | |
|---|---|---|
| Amount per serving | ||
| Calories | 110 | |
| % Daily Value* | ||
| Total Fat | 3g | 4% |
| Saturated Fat | 1.5g | 8% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 350mg | 15% |
| Total Carbohydrate | 22g | 8% |
| Dietary Fiber | 2g | 7% |
| Total Sugars | 1g | |
| Includes <1g Added Sugars | 2% | |
| Protein | 0g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 0mg | 0% |
| Iron | 0mg | 0% |
| Potassium | 0mg | 0% |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
